Informativa su acquisto azioni proprie
Buzzi Unicem SpA comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 3 aprile 2020 n. 102.620 azioni proprie ordinarie e n. 19.290 azioni proprie di risparmio per un controvalore complessivo di 1.784.846,92 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 9 maggio 2019.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie e di risparmio proprie sul Mercato Telematico Azionario su base giornaliera:
Data | Numero azioni ordinarie acquistate | Prezzo medio (euro) | Controvalore (euro) |
30/03/2020 | 14.620 | 15,6661 | 229.038,38 |
01/04/2020 | 23.000 | 15,9538 | 366.937,40 |
02/04/2020 | 52.000 | 15,8918 | 826.373,60 |
03/04/2020 | 13.000 | 15,8606 | 206.187,80 |
Totale | 102.620 | 15,8696 | 1.628.537,18 |
Data | Numero azioni di risparmio acquistate | Prezzo medio (euro) | Controvalore (euro) |
30/03/2020 | 8.490 | 8,0695 | 68.510,06 |
31/03/2020 | 1.200 | 8,1000 | 9.720,00 |
01/04/2020 | 9.000 | 8,1333 | 73.199,70 |
02/04/2020 | 600 | 8,1333 | 4.879,98 |
Totale | 19.290 | 8,1031 | 156.309,74 |
In allegato al presente comunicato è fornito il dettaglio giornaliero delle operazioni di acquisto effettuate nel periodo di riferimento.
A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 3 aprile 2020 Buzzi Unicem detiene n. 178.620 azioni ordinarie e 68.580 azioni di risparmio proprie pari allo 0,120% del capitale sociale.
Casale Monferrato, 6 aprile 2020
Contatti societari:
Segreteria Investor Relations
Ileana Colla
Tel. +39 0142 416 404
E-mail: icolla@buzziunicem.it